ホーム 施設案内 |
施設案内
施設概要
| 敷地面積 | 3,604.64㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋造2階建) |
| 延床面積 | 2,076.01㎡ |
蔵書数(令和5年5月現在)
| 一般図書 | 約89,000冊 |
|---|---|
| 児童図書 | 約38,000冊 |
| 郷土資料 | 約9,000冊 |
| 視聴覚資料 | 約2,700本 |
| 電子図書 | 約2,100点 |
| デジタルアーカイブ | 約2,500件 |
| 雑誌 | 80種 |
| 新聞 | 16種 |
館内案内図
ホーム 施設案内 |
| 敷地面積 | 3,604.64㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋造2階建) |
| 延床面積 | 2,076.01㎡ |
| 一般図書 | 約89,000冊 |
|---|---|
| 児童図書 | 約38,000冊 |
| 郷土資料 | 約9,000冊 |
| 視聴覚資料 | 約2,700本 |
| 電子図書 | 約2,100点 |
| デジタルアーカイブ | 約2,500件 |
| 雑誌 | 80種 |
| 新聞 | 16種 |
![]() |